Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
12/07/2025 | HK:3115 | 3890 |
11/07/2025 | HK:3114 | 0533 |
10/07/2025 | HK:3113 | 1980 |
09/07/2025 | HK:3112 | 1120 |
08/07/2025 | HK:3111 | 9345 |
07/07/2025 | HK:3110 | 7712 |
06/07/2025 | HK:3109 | 4669 |
05/07/2025 | HK:3108 | 6021 |
04/07/2025 | HK:3107 | 2856 |
03/07/2025 | HK:3106 | 6204 |
02/07/2025 | HK:3105 | 3683 |
01/07/2025 | HK:3104 | 2241 |
30/06/2025 | HK:3103 | 8400 |
29/06/2025 | HK:3102 | 5765 |
28/06/2025 | HK:3101 | 2086 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |